一、产品概述
JHBS系列变压器温度控制器(简称“温控器”)是专为变压器安全运行,防止变压器温度过高而设计的新一代温控器,根据不同的控制对象可分为:干式变压器温度控制仪和油浸式变压器温度控制仪。
JHBS系列温控仪采用进口单片计算机为控制核心,结合最先进的数据存贮技术设计、数字温度采集技术和计算机控制技术,从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。通过先进技术的引入,使得本仪器的电路设计和结构设计大大简化,极大提高了本仪器的运行可靠性。较之传统控制器,本产品能提供更为丰富的功能和人性化的操作。
JHBS系列温控仪具备强大的测控和分析功能,如三段式温度测控功能,分为控制、告警和跳闸三段式控制,能有效地提前做出预警;“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时候的线包温度或油温;数字通信功能,可通过计算机远程采集变压器的线包温度、铁芯温度和环境温度等;具备多路开入量探测功能,可外接烟雾探测、门禁探测、浸水探测等信号从而为变压器的安全运行保驾护航;温控器具备最大温度值记录和平均温度值分析等统计分析功能。
二、命名规则

附加功能代码 | 功能 |
C型(油变标准型) | 1路油温测量并显示,输入状态及故障显示并输出,冷却风机启停控制,风机自动除尘,风机故障检测,风机手自动模式切换,超温告警显示并输出,超温跳闸显示并输出,温度数字补偿,“黑匣子”功能 |
D型(干变标准型) | 三相测量并显示与最大值测量并显示两种功能相互切换,输入状态及故障显示并输出,冷却风机启停控制,风机自动除尘,风机故障检测,风机手自动模式切换,超温告警显示并输出,超温跳闸显示并输出,温度数字补偿,“黑匣子”功能,开关量输入功能 |
E型 | 在D型的基础上一路变压器铁芯温度测量与报警 |
F型 | 在D型的基础上增加一路环境温湿度测量与控制功能 |
G型 | 在E型的基础上增加一路环境温湿度测量与控制功能 |
三、技术参数
项目 | 参数 |
工作电源 | 电压范围 | 单相AC220V ±10% |
频率范围 | 40Hz~60Hz |
正常功耗 | ≤7W(含Pt100传感器) |
使用环境 | 正常使用温度 | -10℃~+65℃ |
相对温度 | ≤90%RH 无凝露 |
海拔高度 | ≤2500米 |
门禁信号输入回路 | 内供电源 | DC12V(由装置内部电源提供,用户只需接入无源触点) |
隔离电压 | ≥2kV |
温度监控 | 温度测量范围 | -20℃~200℃ |
测量精度 | ±1%FS(温控器0.5级,传感器0.5级) |
传感器型号 | Pt100 |
分辨力 | 0.3℃ |
通讯协议 | 通讯波特率:1200、2400、4800、9600bps可设置 数据格式:8个数据位,1个停止位,无奇偶检验位 通讯地址:1~127,通讯遵循Modbus-RTU通讯协议 |
其它 | 外形尺寸 | 外形尺寸:260*200*84mm 开孔尺寸:230*180mm |
显示方式 | 单排LED数码管轮流显示 |
风机开关容量 | 16A/250VAC |
辅助开关容量 | 10A/250VAC(阻性) |
隔离电压 | 电源与输入>AC2kV、电源与输出>AC2kV、输出与输入>AC2kV |
绝缘电阻 | >100MΩ |
平均无故障工作时间 | >50000h |
生产标准 | JB/T7631-2005《变压器用电子温控仪》 |
通过的认证标准 | ISO9001:2000国际质量管理体系认证 |
通过的试验标准 | IEC61000-4:1995 国际标准 |
GB/T17626-1998《电磁兼容试验和测量技术》标准 |
四、接线方式

五、产品尺寸(单位:mm)

waixingchicun anzhuangchicun